| 
        
          | Transmitter |  
          | Frequency Range | Suitable For Different Countries or Areas |  
          | Frequency Stability | ±2.5PPM |  
          | RF Carrier Power | VHF:5W , UHF:4W |  
          | Effective Radiation Power | within pre-determined value ±7.5dB |  
          | Audio Modulation | +3dB(0.3-3KHz) |  
          | Max Frequency Deviation | 12.5KHz ±2.5KHz , 25KHz ±5KHz |  
          | Adjacent Channel Power | 12.5KHz ≥60dB , 25KHz ≥70dB |  
          | Frequency Steup | 5 , 6.25 , 10 , 12.5 , 25 , 50 , 100KHz |  
          | Spurious Radiation | ≤-30dB |  
          | Inter Modulation Attenuation | ≥40dB |  
          | Modulation Distortion | ≤10% |  
          | Residual FM | ≤-35dB |  
          | Residual AM | ≤3% |  
          | Emission Designator | F3E |  | 
      
        | Receiver |  
        | Adjacent Channel Selectivity | 12.5KHz ≥60dB , 25KHz ≥70dB |  
        | Squelch Rejection Sensitivity | ≤0.8µV |  
        | Squelch Sensitivity | ≤0.2µV |  
        | Inter Modulation | ≥65dB |  
        | Co-channel Rejection | ≥-8.0dB |  
        | Performance of Amplitude Limiter | ≤3 |  
        | Resistance | ≥84 dB |  
        | Spurious Radiation | 9KHz-1GHz≤-57dBm ,1GHz-4GHz≤-47dBm |  
        | Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) |  
        | Audio Distortion | ≤5% |  
        | Sensitivity | 0.16µV SINAD 12dB |  
        | Audio Power | ≤500mW |  
        | Waterproof | IP55 |  |